CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2011
CLASSIFICAÇÃO 1º TURNO
GRUPO ÚNICO
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | SANTA CRUZ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 71,79% |
![]() | ||||||||||
2º | NÁUTICO | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 71,79% |
![]() | ||||||||||
3º | CENTRAL | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 69,23% |
![]() | ||||||||||
4º | PORTO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 58,97% |
![]() | ||||||||||
5º | SPORT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 53,85% |
![]() | ||||||||||
6º | CABENSE | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 41,03% |
![]() | ||||||||||
7º | SALGUEIRO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 38,46% |
![]() | ||||||||||
8º | PETROLINA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 38,46% |
![]() | ||||||||||
9º | VITÓRIA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 35,90% |
![]() | ||||||||||
10º | YPIRANGA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 33,33% |
![]() | ||||||||||
11º | ARARIPINA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 30,77% |
![]() | ||||||||||
12º | AMÉRICA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 | -11 | 17,95% |
![]() |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário