CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2011
CLASSIFICAÇÃO 1º TURNO
GRUPO ÚNICO
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | SANTA CRUZ | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | 73,33% |
2º | NÁUTICO | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 21 | 24 | 73,33% |
3º | PORTO | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 25 | 12 | 63,33% |
4º | SPORT | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 | 56,67% |
5º | CENTRAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | 55,00% |
6º | SALGUEIRO | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 18 | 1 | 43,33% |
7º | PETROLINA | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 40,00% |
8º | CABENSE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 38,33% |
9º | ARARIPINA | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 25 | -6 | 35,00% |
10º | YPIRANGA | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 28 | -8 | 30,00% |
11º | AMÉRICA | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 32 | -12 | 28,33% |
12º | VITÓRIA | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 38 | -21 | 28,33% |
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas
GP = Gols Pró / GC = Gols Contra / SG = Saldo de Gols / AP = Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário